1661 Wet N' Wild Way, Arlington, TX 76011 Map Home
  • Sales1-877-432-9134
  • Service1-877-432-9135
Share/Save/Bookmark

Site Map

About Us

Hours

  • Mon-Fri: 8:00 AM - 8:00 PM
  • Sat: 8:00 AM - 8:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Toll Free: 1-877-432-9134

Address

1661 Wet N' Wild Way
Arlington, TX 76011

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Contact

Quick Contact

Quick Links

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Scion tC #W33809 $22,273
2012 Scion xD #W33914 $17,511
2012 Scion xB Release Series 9.0 #W33919 $20,089
2012 Scion xB #W33927 $19,516
2012 Scion xD #W34059 $17,114
2012 Scion xD #W34066 $17,012
2012 Scion xD #W34108 $17,493
2012 Scion tC #W34188 $20,544
2012 Scion xB #W34211 $18,598
2012 Scion tC #W34222 $20,602
2012 Scion tC #W34299 $21,620
2012 Scion iQ #W34442 $17,933
2012 Scion xB #W34515 $18,598
2012 Scion xB #W34511 Call for Price
2012 Scion xB #W34546 Call for Price
2012 Scion tC #W34375 $21,941
2012 Scion xD #W34648 $18,261
2012 Scion tC #W34104 $20,544
2012 Scion tC #W34105 $20,423
2012 Scion tC #W34635 $19,923
2012 Scion xB #W34629 $19,047
2012 Scion xB #W34633 $19,047
2012 Scion iQ #W34636 $16,890

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2010 Toyota RAV4 Sport #W34296A $17,888
2011 Ford Fusion SE #T14297 $15,988
2011 Toyota RAV4 #T14299 $18,988
2012 Chevrolet Impala LT Fleet #T14293 $17,988
2002 Dodge Caravan SE #W34084B $2,988
2002 Mitsubishi Mirage DE #W34326A $1,988
2011 Toyota Corolla LE #T14330 $14,988
2011 Toyota Camry LE #T14325 $16,988
2009 Honda Pilot EX-L #T14319 $29,988
2011 Chevrolet Impala LT #T14337 $15,988
2011 Toyota Corolla LE #T14329 $14,988
2012 Hyundai Sonata GLS #T14342 $18,988
2010 Toyota Corolla LE #W34258A $14,888
2009 Toyota Prius #W34368A $16,888
2011 Toyota 4Runner SR5 #T14334 $30,988
2011 Toyota 4Runner SR5 #T14349 $33,988
2003 Ford F-150 XLT #T14215A $10,888
2003 Chrysler Town and Country EX #W34395A $5,888
2012 Hyundai Sonata GLS #T14341 $18,988
2011 Toyota Sienna LE 8-Passenger #T14345 $24,988
2003 Toyota Sequoia SR5 #W34210A $7,888
2011 Toyota Tundra 4WD Truck SR5 #W34353A $32,988
1999 Chevrolet Tahoe LT #W34361A $5,988
2010 Ford F-150 XLT #W34091A $24,988
2010 Toyota Sequoia SR5 #T14357 $36,988
2012 Nissan 370Z NISMO #W33714A $37,988
2012 Toyota 4Runner SR5 #T14362 $33,988
2010 Scion xB #T14338 $15,988
2009 MINI Cooper Hardtop S #T14353 $16,988
2007 Dodge Ram 1500 Sport #T14326A $14,988
2007 Mercedes-Benz C-Class 2.5L Sport #T14351 $18,488
2004 Ford Taurus SES #W34059A $3,888
2010 Ford F-150 XLT #W34486A $24,988
2008 Nissan Altima 3.5 SE #W34389B $15,988
2007 Toyota Sequoia Limited #T14352 $20,988
2010 Toyota 4Runner SR5 #W34415A $25,988
2009 Nissan Sentra 2.0 FE+ #W33883A $7,988
2011 Toyota Venza FWD V6 #W33699A $28,988
2012 Toyota 4Runner SR5 #W34329A $32,988
2010 Lexus RX 350 #T14371 $33,988
2010 Toyota Tacoma PreRunner #T14369 $24,988
2006 LINCOLN Navigator Ultimate #T14366A $17,988
2011 Kia Optima LX #T14373 $18,988
2011 Toyota Corolla S #T14384 $16,988
2006 Dodge Durango SLT #T14291B $9,888
2012 Chevrolet Traverse LT w/1LT #T14377 $28,988
2009 Honda Accord Sdn EX-L #W34321B $19,988
2007 Chevrolet Impala 3.9L LT #W34242A $8,988
2010 Toyota Corolla S #W34041A $16,988
2011 Volkswagen Jetta Sedan SE #T14382 $17,888
2011 Nissan JUKE SV #T14361 $21,988
2008 Toyota FJ Cruiser #T14370 $26,988
2010 Toyota FJ Cruiser #T14383 $23,888
2011 Kia Optima LX #T14376 $19,988
2011 Toyota Camry LE #T14375 $16,988
2006 Ford Explorer XLT #W34268B $7,888
2011 Toyota Camry LE #T14380 $16,988
2007 Honda Odyssey Touring #W34434A $16,988
2002 Mercedes-Benz C-Class C320 #T14339C $9,988
2006 Saturn Ion 2 #W34542A $4,988
2012 Honda Accord Sdn EX-L #W34566A $26,988
2012 Nissan Altima 2.5 S #T14393 $18,988
2009 Toyota Tacoma PreRunner #T14391 $23,988
2011 Toyota Camry LE #T14387 $17,988
2011 Toyota Camry LE #T14388 $17,988
2003 Toyota Tacoma PreRunner #W34448AA $11,988
2008 Honda Accord Sdn EX-L #T14288A $16,988
2010 Mazda MX-5 Miata #W34499A $22,988
2010 Scion tC RS 6.0 #W34188A $18,988
2010 Toyota RAV4 #W34151A $19,988
2005 Honda Accord Sdn LX #W34341B $8,988
2010 Toyota Venza FWD 4cyl #W34345B $23,988
2009 Toyota Yaris #T14392 $13,988
2005 Mazda B-Series 4WD Truck B4000 #T14320A $9,988
2011 Toyota Camry LE #T14379 $17,988
2010 Toyota Camry XLE V6 w/Navigation #T14397 $21,998
2008 Toyota Highlander Sport #T14395 $20,888
2006 Kia Sorento LX #W34466A $8,888
2011 Mazda Mazda3 i Sport #T14394 $16,588
2011 Toyota Prius II #T14400 $24,988
2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon #T14348A $32,988
2011 Nissan Altima 2.5 S #T14386A $21,988
2011 Toyota RAV4 Ltd #T14404 $27,988
2012 Ford Fusion SEL #T14396 $20,888
2009 Toyota Camry LE #T14402 $15,988
2011 Toyota Camry SE #T14406 $19,988
2010 Toyota Camry SE #T14401 $16,988
2010 Toyota Camry XLE V6 #W34540A $24,988
2011 Toyota Venza FWD 4cyl #T14403 $24,988
2010 Toyota Camry LE #W33526C $16,988
2005 Toyota Tundra Ltd #W29229B $15,988
2008 Toyota Tundra SR5 #W34581A $15,988
2010 Kia Soul #T14390 $16,988
2010 Scion xD #W34364B $17,988
2009 Scion tC #W34603A Call for Price
2011 Nissan Frontier SV V6 #T14415 $22,888
2011 Ford Mustang V6 #T14413 $22,888
2003 Toyota Camry LE #W34258C Call for Price
2009 Toyota Camry XLE V6 #W34512A Call for Price
2010 Toyota Highlander Limited #T14405 Call for Price
2004 Dodge Ram 1500 SLT #W34538A Call for Price
2011 Nissan Frontier SV V6 #T14411 $22,888
2011 Toyota Sienna LE 7-Passenger Auto Access Sea #T14409 $23,888
2011 Nissan JUKE SL #T14412 $23,888
2010 Nissan Murano #T14414 Call for Price
2010 Toyota Corolla #T14410 Call for Price
2012 Toyota Camry LE #T14416 $23,888